| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Huanuo |
| Certificazione: | CE/FCC/ROHS |
| Numero di modello: | HN-PA2W |
| Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | pacchetto professionale del contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 2~3 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 pezzi al mese |
| Frequenza di lavoro: | Possa su misura | Perdita di inserzione: | ≤1.0dB |
|---|---|---|---|
| Banda dell'ondulazione: | ≤0.7dB | VSWR: | ≤1.5:1 |
| I connettori collegano: | I connettori collegano | Colore di superficie: | Colore d'argento originale |
| Evidenziare: | I connettori collegano il filtro passa-banda da rf,filtro passa-banda da 460MHz rf,amplificatore di radiofrequenza 50W |
||
Filtro passa-banda da rf
HN-BPF450_50W
| Indicizzi gli oggetti | SPECIFICHE | |
| 1 | Gamma di frequenza | 440~460MHz |
| 2 | Perdita di inserzione | ≤1.0dB |
| 3 | Banda dell'ondulazione | dBdel ≤0,7 |
| 4 | Rifiuto | ≥ 40dB@F0 ±30MHz |
| 5 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 6 | Impedenza | 50 OHM |
| 7 | I connettori collegano | SMA 50K |
| 8 | Temperatura di operazione | -40℃~+85℃ |
| 9 | Temperatura di stoccaggio | -55 ℃ ~+85 |
| 10 | Colore di superficie | Colore d'argento originale |
| 11 | Trattamento di potere | 50 W |
Diagramma della struttura del profilo (unità: millimetro)
Configurazione
![]()