| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Huanuo |
| Certificazione: | CE/FCC/ROHS |
| Numero di modello: | HN-320 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto professionale del contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 1~2 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 pezzi al mese |
| Uscita video: | HDMI e CVBS | Sensibilità di ricezione: | -105dBm/2MHz |
|---|---|---|---|
| Larghezza di banda: | 2/2.5/4/8MHz | Radiofrequenza: | 300 MHz ~ 860 MHZ, passo 1 MHz |
| Demodulazione: | Cofdm | Decifrazione: | AES |
| Decodifica: | MPEG2/H.264 | Demension: | 125 mm*73 mm*26 mm |
| Evidenziare: | ricevitore di diversità del cofdm,ricevitore del video di rf |
||
Mini ricevitore video H.264 HD1080P cofdm con doppia antenna di ricezione
HN-320 HD H.264/MPEG2 COFDM Ricevitore di trasmissione video wireless. Utilizzando una tecnologia avanzata di ricezione di diversità multi-portatore. Supporta movimenti ad alta velocità e ricezione non lineare di vista.Interfaccia di controllo semplice ed efficiente.Può produrre contemporaneamente più video, inclusi video HD e SD.Utilizzato ampiamente in sicurezza, lotta contro gli incendi, radio e televisione, comunicazioni di emergenza e ecc. Ricevere segnali wireless,realizzare la trasmissione video remota e il monitoraggio nella condizione di non linea di vista mobile.
![]()
![]()
● Supporto alla decodifica video COFDM modello H.264/MPEG2 a funzionalità complete
● Supporto NLOS, trasmissione di movimento ad alta velocità
● Pannello di comando e display digitali,facile da usare
● Supporta la ricezione multi-carrier a doppia antenna
| Modello | HN-320 |
| Voltaggio | DC 6 ~ 15V |
| Corrente | 350mA_12V |
| Ricevere sensibilità | -102 dBm/2MHz |
| Uscita video | CVBS:Supporto di risoluzione D1 SD |
| HDMI:supporto HD1080,720P,576,480 | |
| Larghezza di banda | 2/2.5/4/8MHz |
| Radiofrequenza | 300MHZ/860MHz, 1MHz a passo |
| Input | SMA |
| Decodifica | MPEG2/H.264 |
| Demodulazione | COFDM |
|
Controllo dei parametri
modalità |
Attraverso il pannello LCD per impostare il
parametri correlati |
| Dimensione | 125 mm*73 mm*26 mm |